Loading
AS MEMBERSHIP
AS55423 is a member of the following AS sets:
- AS-45629 JasTel IIG
- AS-TWIG Chunghwa Telecom Co., Ltd. International Bus
- AS-OCN ASes advertised by OCN
- AS-TRIPLETNET List of all AS and AS-sets accept from Triple T Broadband
- AS-REACH-CUSTOMERS AS List of REACH customers
- AS-PACNET-DOWNSTREAM-HK PACNET HK Downstream ASes
- AS-PACNET-DOWNSTREAM-PH PACNET PH Downstream ASes
- AS-HURRICANE HE.NET AS MACRO
- AS-HURRICANEV6 HE.NET AS MACRO
- AS3491:AS-CUSTOMERS-AP PCCW Global Customers in Asia/Pacific
- AS-THIX Stub ASs of Thailand Internet eXchange (THIX-AS4651)
- AS-TELSTRA-INTL-CUSTOMERS AS List of TI(AS4637) customers
AUTONOMOUS SYSTEM
AS55423 JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP source:APNIC
| aut-num | AS55423 |
| as-name | JASTEL-NETWORK-TH-IDC-AP |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| country | TH |
| org | ORG-JN1-AP |
| admin-c | JNna1-AP |
| tech-c | JNna1-AP |
| abuse-c | AJ451-AP |
| mnt-lower | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| mnt-routes | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| mnt-by | APNIC-HM |
| mnt-irt | IRT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2020-07-29T13:13:00Z |
| source | APNIC |
REGISTERED ROUTES
58.82.128.0/18 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.128.0/18 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:55Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/18 Jastel Data Center source:RADB
| route | 58.82.128.0/18 |
| descr | Jastel Data Center |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20140204 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/18 CMI IP Transit source:NTTCOM
| route | 58.82.128.0/18 |
| descr | CMI IP Transit |
| origin | AS55423 |
| admin-c | MAINT-CMI-INT-HK |
| tech-c | MAINT-CMI-INT-HK |
| mnt-by | MAINT-CMI-INT-HK |
| changed | qas_support@cmi.chinamobile.com 20160815 |
| source | NTTCOM |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/21 Jastel Data Center source:RADB
| route | 58.82.128.0/21 |
| descr | Jastel Data Center |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20140623 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/21 CMI IP Transit source:NTTCOM
| route | 58.82.128.0/21 |
| descr | CMI IP Transit |
| origin | AS55423 |
| admin-c | MAINT-CMI-INT-HK |
| tech-c | MAINT-CMI-INT-HK |
| mnt-by | MAINT-CMI-INT-HK |
| changed | qas_support@cmi.chinamobile.com 20160815 |
| source | NTTCOM |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/21 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.128.0/21 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:36Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/22 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.128.0/22 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:38Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/22 Jastel for MPLS corporate customer source:RADB
| route | 58.82.128.0/22 |
| descr | Jastel for MPLS corporate customer |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20171204 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.128.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:38Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.128.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:38Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.128.0/24 Jastel IDC source:RADB
| route | 58.82.128.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | Jastel IDC |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20190916 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.129.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.129.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:39Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.129.0/24 JasTel Network source:RADB
| route | 58.82.129.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| mnt-by | MAINT-AS10099 |
| changed | hk-gpd-ipteam@chinaunicom.cn 20250812 |
| source | RADB |
| last-modified | 2025-08-12T09:21:15Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.130.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.130.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:39Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.130.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.130.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:39Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.130.0/24 CAT route object for JASTEL-NETWORK-TH-NIX-AP source:RADB
| route | 58.82.130.0/24 |
| descr | CAT route object for JASTEL-NETWORK-TH-NIX-AP |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-THIX-CAT-TH |
| changed | catdb@cat.net.th 20200804 |
| source | RADB |
| last-modified | 2023-11-13T16:01:18Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.131.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.131.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:40Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.132.0/22 Jastel for MPLS corporate customer source:RADB
| route | 58.82.132.0/22 |
| descr | Jastel for MPLS corporate customer |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20171204 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.132.0/22 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.132.0/22 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:40Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.132.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.132.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:40Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.132.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.132.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:41Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.133.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.133.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:41Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.134.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.134.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:41Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.134.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.134.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:42Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.135.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.135.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:38:42Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.136.0/21 CMI IP Transit source:NTTCOM
| route | 58.82.136.0/21 |
| descr | CMI IP Transit |
| origin | AS55423 |
| admin-c | MAINT-CMI-INT-HK |
| tech-c | MAINT-CMI-INT-HK |
| mnt-by | MAINT-CMI-INT-HK |
| changed | qas_support@cmi.chinamobile.com 20160815 |
| source | NTTCOM |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.136.0/21 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.136.0/21 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:20Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.136.0/21 Jastel Data Center source:RADB
| route | 58.82.136.0/21 |
| descr | Jastel Data Center |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20140623 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.136.0/22 Jastel for MPLS corporate customer source:RADB
| route | 58.82.136.0/22 |
| descr | Jastel for MPLS corporate customer |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20171204 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.136.0/22 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.136.0/22 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:20Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.136.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.136.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:21Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.136.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.136.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:21Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.136.0/24 JasTel Network source:RADB
| route | 58.82.136.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| mnt-by | MAINT-AS10099 |
| changed | hk-gpd-ipteam@chinaunicom.cn 20250812 |
| source | RADB |
| last-modified | 2025-08-12T09:21:24Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.137.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.137.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:21Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.137.0/24 JasTel Network source:RADB
| route | 58.82.137.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| mnt-by | MAINT-AS10099 |
| changed | hk-gpd-ipteam@chinaunicom.cn 20250812 |
| source | RADB |
| last-modified | 2025-08-12T09:21:28Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.138.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.138.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:22Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.138.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.138.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:22Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.139.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.139.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:22Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.140.0/22 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.140.0/22 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:23Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.140.0/22 Jastel for MPLS corporate customer source:RADB
| route | 58.82.140.0/22 |
| descr | Jastel for MPLS corporate customer |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20171204 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.140.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.140.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:23Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.140.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.140.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:23Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.141.0/24 Jastel for MPLS corporate customer source:RADB
| route | 58.82.141.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | Jastel for MPLS corporate customer |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20230322 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.141.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.141.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:24Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.142.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.142.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:24Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.142.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.142.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:24Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.143.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.143.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:25Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.144.0/21 Jastel Data Center source:RADB
| route | 58.82.144.0/21 |
| descr | Jastel Data Center |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20140623 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.144.0/21 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.144.0/21 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:47Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.144.0/21 CMI IP Transit source:NTTCOM
| route | 58.82.144.0/21 |
| descr | CMI IP Transit |
| origin | AS55423 |
| admin-c | MAINT-CMI-INT-HK |
| tech-c | MAINT-CMI-INT-HK |
| mnt-by | MAINT-CMI-INT-HK |
| changed | qas_support@cmi.chinamobile.com 20160815 |
| source | NTTCOM |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.144.0/22 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.144.0/22 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:47Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.144.0/22 Jastel for MPLS corporate customer source:RADB
| route | 58.82.144.0/22 |
| descr | Jastel for MPLS corporate customer |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20171204 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.144.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.144.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:48Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.144.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.144.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:48Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.145.0/24 Jastel MPLS Corporate Customer source:RADB
| route | 58.82.145.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | Jastel MPLS Corporate Customer |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jastel.co.th 20240618 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-06-18T05:36:43Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.145.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.145.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:48Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.146.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.146.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:49Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.146.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.146.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:49Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.147.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.147.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:49Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.148.0/22 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.148.0/22 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:50Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.148.0/22 Jastel for MPLS corporate customer source:RADB
| route | 58.82.148.0/22 |
| descr | Jastel for MPLS corporate customer |
| origin | AS55423 |
| mnt-by | MAINT-AS45629 |
| changed | nmc@jasmine.com 20171204 |
| source | RADB |
| last-modified | 2024-01-03T03:00:10Z |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.148.0/23 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.148.0/23 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:50Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.148.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.148.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:50Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
58.82.149.0/24 JasTel Network,Jasmine International Tower,200 Moo 4 Cheangwattana Rd,Pakkred source:APNIC
| route | 58.82.149.0/24 |
| origin | AS55423 |
| descr | JasTel Network |
| descr | Jasmine International Tower |
| descr | 200 Moo 4 Cheangwattana Rd |
| descr | Pakkred |
| mnt-by | MAINT-JASTEL-NETWORK-TH |
| last-modified | 2019-09-16T10:39:51Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
