Loading
AS MEMBERSHIP
AS45661 is a member of the following AS sets:
- AS-XO-B AS numbers of XO, XO customers, and customers of XO customers
- AS9498:AS-BHARTI-IN AS SET for BHARTI and Downstream customers
- AS-VSNL-IN TATA Communications (Formerly Videsh Sanchar Nigam Limited India)
- AS3491:AS-CUSTOMERS-NA PCCW Global Customers in North America
- AS45194:AS-SYSCON-IN Syscon Infoway Pvt. Ltd. AS-SET
- AS-REACH-CUSTOMERS AS List of REACH customers
- AS-NETMAGIC-NOK NM-AS-SET
- AS-ANC-CUSTOMER-PROXY-REGISTER Asia Netcom Customer ASes (proxy-registered route object)
- AS-PACNET-DOWNSTREAM-SG PACNET SG Downstream ASes
- AS3491:AS-CUSTOMERS-AP PCCW Global Customers in Asia/Pacific
- AS45820:AS-TTSL AS-SET for Tata Teleservices ISP
- AS-VODAFONE-NET-IN Vodafone Essar Spacetel Limited
- AS-IDEA AS-SET for Vodafone Idea - ISP customers
- AS-TELSTRA-INTL-CUSTOMERS AS List of TI(AS4637) customers
AUTONOMOUS SYSTEM
AS45661 CAPTURE-AP source:APNIC
aut-num | AS45661 |
as-name | CAPTURE-AP |
descr | Capture Network Systems Pvt Ltd |
country | IN |
admin-c | CNSP1-AP |
tech-c | CNSP1-AP |
mnt-routes | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
mnt-by | MAINT-IN-IRINN |
mnt-irt | IRT-CAPTURE-9-NET-IN |
last-modified | 2014-01-02T22:56:00Z |
source | APNIC |
REGISTERED ROUTES
116.199.168.0/22 Route & ROA source:APNIC
route | 116.199.168.0/22 |
descr | Route & ROA |
country | IN |
origin | AS45661 |
mnt-by | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
last-modified | 2025-06-18T07:40:41Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
116.199.168.0/23 Route & ROA source:APNIC
route | 116.199.168.0/23 |
descr | Route & ROA |
country | IN |
origin | AS45661 |
mnt-by | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
last-modified | 2025-06-18T07:40:47Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
116.199.168.0/24 Route & ROA source:APNIC
route | 116.199.168.0/24 |
descr | Route & ROA |
country | IN |
origin | AS45661 |
mnt-by | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
last-modified | 2025-06-18T07:40:54Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
116.199.169.0/24 Route & ROA source:APNIC
route | 116.199.169.0/24 |
descr | Route & ROA |
country | IN |
origin | AS45661 |
mnt-by | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
last-modified | 2025-06-18T07:41:01Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
116.199.170.0/23 Route & ROA source:APNIC
route | 116.199.170.0/23 |
descr | Route & ROA |
country | IN |
origin | AS45661 |
mnt-by | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
last-modified | 2025-06-18T07:41:09Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
116.199.170.0/24 Route & ROA source:APNIC
route | 116.199.170.0/24 |
descr | Route & ROA |
country | IN |
origin | AS45661 |
mnt-by | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
last-modified | 2025-06-18T07:41:16Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
116.199.171.0/24 Route & ROA source:APNIC
route | 116.199.171.0/24 |
descr | Route & ROA |
country | IN |
origin | AS45661 |
mnt-by | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
last-modified | 2025-06-18T07:41:24Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
2403:ad00::/32 CAPTURE NETWORK SYSTEMS PVT. LTD. source:APNIC
route6 | 2403:ad00::/32 |
descr | CAPTURE NETWORK SYSTEMS PVT. LTD. |
origin | AS45661 |
country | IN |
mnt-lower | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
mnt-routes | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
mnt-by | MAINT-CAPTURE-9-NET-IN |
last-modified | 2012-10-11T14:41:36Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | not_found |