Loading
AS MEMBERSHIP
AS266934 is a member of the following AS sets:
- AS-FLYS Transit Customers from Flys AS 28663
- AS-1TELECOM-CUSTOMERS01 CUSTOMERS
- AS26615:AS-CUSTOMERS TIM Brasil AS Customers
- AS-267613 AS-SET ELETRONET SA
- AS-262468-CUST ASN Customers
- AS-263073-CUST ASN Customers
- AS61568:AS-ALOO-TELECOM AS-SET ALOO TELECOM
- AS-FORTEL-CUSTOMERS DB3 (Wire) Customers
- AS266934:AS-ANNOUNCEMENTS as-set containing AS266934 and its downstream customers
- AS264300:AS-UPSTREAMS as-set containing AS264300 upstream providers
AUTONOMOUS SYSTEM
AS266934 UNSPECIFIED source:TC
| aut-num | AS266934 |
| as-name | UNSPECIFIED |
| descr | G5 TELECOM |
| admin-c | GTSPL-NICBR |
| tech-c | GTSPL-NICBR |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| remarks | Wed Sep 11 03:31:39 UTC 2019 |
| source | TC |
| last-modified | 2025-02-01T21:41:04Z |
REGISTERED ROUTES
45.225.116.0/22 Transito ASAP to ROBERIO F . DE CARVALHO ME source:RADB
| route | 45.225.116.0/22 |
| descr | Transito ASAP to ROBERIO F . DE CARVALHO ME |
| origin | AS266934 |
| admin-c | Eduardo Fumes Parajo |
| tech-c | Epafras Rezende Schaden |
| mnt-by | MAINT-AS22356 |
| changed | epafras@durand.com.br 20171226 |
| source | RADB |
| last-modified | 2023-11-13T15:52:42Z |
| rpki-ov-state | valid |
45.225.116.0/22 G5 TELECOM source:TC
| route | 45.225.116.0/22 |
| descr | G5 TELECOM |
| origin | AS266934 |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| source | TC |
| last-modified | 2025-02-01T21:40:55Z |
| rpki-ov-state | valid |
45.225.116.0/23 G5TELECOM source:TC
| route | 45.225.116.0/23 |
| descr | G5TELECOM |
| origin | AS266934 |
| member-of | AS266934:RS-ROUTES |
| notify | noc@grupog5telecom.com.br |
| geoidx | BR |
| geoidx | BRA |
| geoidx | 076 |
| geoidx | BR-PE |
| geoidx | Caruaru |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| changed | noc@grupog5telecom.com.br 20240718 |
| source | TC |
| last-modified | 2024-07-18T04:11:13Z |
| rpki-ov-state | valid |
45.225.116.0/24 G5TELECOM source:TC
| route | 45.225.116.0/24 |
| descr | G5TELECOM |
| origin | AS266934 |
| member-of | AS266934:RS-ROUTES |
| notify | noc@grupog5telecom.com.br |
| geoidx | BR |
| geoidx | BRA |
| geoidx | 076 |
| geoidx | BR-PE |
| geoidx | Caruaru |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| changed | noc@grupog5telecom.com.br 20240718 |
| source | TC |
| last-modified | 2024-07-18T04:11:13Z |
| rpki-ov-state | valid |
45.225.117.0/24 G5TELECOM source:TC
| route | 45.225.117.0/24 |
| descr | G5TELECOM |
| origin | AS266934 |
| member-of | AS266934:RS-ROUTES |
| notify | noc@grupog5telecom.com.br |
| geoidx | BR |
| geoidx | BRA |
| geoidx | 076 |
| geoidx | BR-PE |
| geoidx | Caruaru |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| changed | noc@grupog5telecom.com.br 20240718 |
| source | TC |
| last-modified | 2024-07-18T04:11:13Z |
| rpki-ov-state | valid |
45.225.118.0/23 G5TELECOM source:TC
| route | 45.225.118.0/23 |
| descr | G5TELECOM |
| origin | AS266934 |
| member-of | AS266934:RS-ROUTES |
| notify | noc@grupog5telecom.com.br |
| geoidx | BR |
| geoidx | BRA |
| geoidx | 076 |
| geoidx | BR-PE |
| geoidx | Caruaru |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| changed | noc@grupog5telecom.com.br 20240718 |
| source | TC |
| last-modified | 2024-07-18T04:11:13Z |
| rpki-ov-state | valid |
45.225.118.0/24 G5TELECOM source:TC
| route | 45.225.118.0/24 |
| descr | G5TELECOM |
| origin | AS266934 |
| member-of | AS266934:RS-ROUTES |
| notify | noc@grupog5telecom.com.br |
| geoidx | BR |
| geoidx | BRA |
| geoidx | 076 |
| geoidx | BR-PE |
| geoidx | Caruaru |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| changed | noc@grupog5telecom.com.br 20240718 |
| source | TC |
| last-modified | 2024-07-18T04:11:13Z |
| rpki-ov-state | valid |
45.225.119.0/24 G5TELECOM source:TC
| route | 45.225.119.0/24 |
| descr | G5TELECOM |
| origin | AS266934 |
| member-of | AS266934:RS-ROUTES |
| notify | noc@grupog5telecom.com.br |
| geoidx | BR |
| geoidx | BRA |
| geoidx | 076 |
| geoidx | BR-PE |
| geoidx | Caruaru |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| changed | noc@grupog5telecom.com.br 20240718 |
| source | TC |
| last-modified | 2024-07-18T04:11:13Z |
| rpki-ov-state | valid |
2804:458c::/32 Transito ASAP to ROBERIO F . DE CARVALHO ME source:RADB
| route6 | 2804:458c::/32 |
| descr | Transito ASAP to ROBERIO F . DE CARVALHO ME |
| origin | AS266934 |
| admin-c | Eduardo Fumes Parajo |
| tech-c | Epafras Rezende Schaden |
| mnt-by | MAINT-AS22356 |
| changed | epafras@durand.com.br 20171226 |
| source | RADB |
| last-modified | 2023-11-13T15:52:42Z |
| rpki-ov-state | valid |
2804:458c::/32 G5 TELECOM source:TC
| route6 | 2804:458c::/32 |
| descr | G5 TELECOM |
| origin | AS266934 |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| source | TC |
| last-modified | 2025-02-01T21:41:02Z |
| rpki-ov-state | valid |
2804:458c::/33 G5 TELECOM source:TC
| route6 | 2804:458c::/33 |
| descr | G5 TELECOM |
| origin | AS266934 |
| member-of | AS266934:RS-ROUTES |
| notify | noc@grupog5telecom.com.br |
| geoidx | BR |
| geoidx | BRA |
| geoidx | 076 |
| geoidx | BR-PE |
| geoidx | Caruaru |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| changed | noc@grupog5telecom.com.br 20240718 |
| source | TC |
| last-modified | 2024-07-18T04:11:13Z |
| rpki-ov-state | valid |
2804:458c::/33 AS266934 source:RADB
| route6 | 2804:458c::/33 |
| origin | AS266934 |
| descr | AS266934 |
| mnt-by | MAINT-AS52965 |
| changed | rodrigo@1telecom.com.br 20210707 |
| source | RADB |
| last-modified | 2025-08-12T14:00:45Z |
| rpki-ov-state | valid |
2804:458c:8000::/33 G5 TELECOM source:TC
| route6 | 2804:458c:8000::/33 |
| descr | G5 TELECOM |
| origin | AS266934 |
| member-of | AS266934:RS-ROUTES |
| notify | noc@grupog5telecom.com.br |
| geoidx | BR |
| geoidx | BRA |
| geoidx | 076 |
| geoidx | BR-PE |
| geoidx | Caruaru |
| mnt-by | MAINT-AS266934 |
| changed | noc@grupog5telecom.com.br 20240718 |
| source | TC |
| last-modified | 2024-07-18T04:11:13Z |
| rpki-ov-state | valid |