Loading
AS MEMBERSHIP
AS18109 is a member of the following AS sets:
- AS7473:AS-CUSTOMERS:AS9919 STIX customer ASes through AS9919
- AS17494:AS-CUSTOMERS BTCL's AS-SET for its Customers.
- AS-SPARQ New Century InfoComm Tech Co., Ltd.
- AS-58682 Level3 Carrier Limited
- AS-REACH-CUSTOMERS AS List of REACH customers
- AS17806:AS-MANGOTELESERVICE-BD AS-SET for Mango Teleservices Ltd.
- AS-58715 Earth-Telecommunication(Pvt.) Ltd.
- AS132884:AS-CUSTOMERS Customers of AS132884 Summit Communications ITC Network
- AS-HURRICANE HE.NET AS MACRO
- AS-SET-BSCCL BSCCL s as-set
- AS-SEEDNET AS numbers advertised from Seednet to global Internet
- AS-FHL Fiber at Home Accepts All these ASes
- AS-TELSTRA-INTL-CUSTOMERS AS List of TI(AS4637) customers
- AS58717:AS-SUMMITCOMMUNICATIONS-BD Summit Communications Ltd
- AS-RETN-ACTUAL-V4 as-retn-actual-v4
- AS-DTLIIG-139901 DTL IIG AS-SET
- AS-FGL Fiber@Home Global Accepts All these ASes
AUTONOMOUS SYSTEM
AS18109 MAISHANET-AS-AP source:APNIC
| aut-num | AS18109 |
| as-name | MAISHANET-AS-AP |
| descr | MAISHA NET |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| country | BD |
| org | ORG-MN1-AP |
| admin-c | MNA27-AP |
| tech-c | MNA27-AP |
| abuse-c | AM2941-AP |
| mnt-lower | MAINT-MAISHANET-BD |
| mnt-routes | MAINT-MAISHANET-BD |
| mnt-by | APNIC-HM |
| mnt-irt | IRT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2021-01-07T00:33:01Z |
| source | APNIC |
REGISTERED ROUTES
103.86.196.0/22 Nasrin Sultana t/a Maisha Net,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 103.86.196.0/22 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana t/a Maisha Net |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2017-05-10T10:15:48Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
103.86.196.0/23 Nasrin Sultana t/a Maisha Net,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 103.86.196.0/23 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana t/a Maisha Net |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2017-05-10T10:15:49Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
103.86.196.0/24 Nasrin Sultana t/a Maisha Net,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 103.86.196.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana t/a Maisha Net |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2017-05-10T10:15:49Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
103.86.197.0/24 Nasrin Sultana t/a Maisha Net,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 103.86.197.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana t/a Maisha Net |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2017-05-10T10:15:49Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
103.86.198.0/23 Nasrin Sultana t/a Maisha Net,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 103.86.198.0/23 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana t/a Maisha Net |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2017-05-10T10:15:49Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
103.86.198.0/24 Nasrin Sultana t/a Maisha Net,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 103.86.198.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana t/a Maisha Net |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2017-05-10T10:15:50Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
103.86.199.0/24 Nasrin Sultana t/a Maisha Net,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 103.86.199.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana t/a Maisha Net |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2017-05-10T10:15:50Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
119.148.100.0/22 Nasrin Sultana,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 119.148.100.0/22 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2020-04-07T12:58:54Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
119.148.100.0/23 Nasrin Sultana,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 119.148.100.0/23 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2020-04-07T12:58:54Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
119.148.100.0/24 Nasrin Sultana,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 119.148.100.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2020-04-07T12:58:55Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
119.148.101.0/24 Nasrin Sultana,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 119.148.101.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2020-04-07T12:58:56Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
119.148.102.0/23 Nasrin Sultana,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 119.148.102.0/23 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2020-04-07T12:58:56Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
119.148.102.0/24 Nasrin Sultana,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 119.148.102.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2020-04-07T12:58:57Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
119.148.103.0/24 Nasrin Sultana,MAISHA NET,Level: 3, House: 7, Road No. 26,,Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh source:APNIC
| route | 119.148.103.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Nasrin Sultana |
| descr | MAISHA NET |
| descr | Level: 3, House: 7, Road No. 26, |
| descr | Sector: 7, Uttara, , Dhaka 1230, Bangladesh |
| mnt-by | MAINT-MAISHANET-BD |
| last-modified | 2020-04-07T12:58:57Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
157.20.114.0/24 Katub Uddin Alam,62 Kamal Atartuk Avenue, Banani R/A, Dhaka source:APNIC
| route | 157.20.114.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Katub Uddin Alam |
| descr | 62 Kamal Atartuk Avenue, Banani R/A, Dhaka |
| mnt-by | MAINT-MTC-BD |
| last-modified | 2024-03-08T05:38:37Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |
157.20.115.0/24 Katub Uddin Alam,62 Kamal Atartuk Avenue, Banani R/A, Dhaka source:APNIC
| route | 157.20.115.0/24 |
| origin | AS18109 |
| descr | Katub Uddin Alam |
| descr | 62 Kamal Atartuk Avenue, Banani R/A, Dhaka |
| mnt-by | MAINT-MTC-BD |
| last-modified | 2024-03-08T05:39:18Z |
| source | APNIC |
| rpki-ov-state | valid |