Loading
AS MEMBERSHIP
AS140822 is a member of the following AS sets:
- AS-FPT FPT Telecom Company
- AS-7552 Internet eXchange Provider - Viettel Corporation
- AS-REACH-CUSTOMERS AS List of REACH customers
- AS-HURRICANEV6 HE.NET AS MACRO
- AS-FPT_COMMUNICATIONS FPT Telecom Company
AUTONOMOUS SYSTEM
AS140822 ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:APNIC
aut-num | AS140822 |
as-name | ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
descr | ANPHATIDC |
country | VN |
admin-c | TQH12-AP |
tech-c | TQH12-AP |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
mnt-irt | IRT-VNNIC-AP |
import | from AS38731 action pref=100; accept ANY |
export | to AS38731 announce AS140822 |
last-modified | 2021-08-11T05:10:19Z |
source | APNIC |
REGISTERED ROUTES
103.169.168.0/23 ANPHATIDC-VSIS-VN source:APNIC
route | 103.169.168.0/23 |
descr | ANPHATIDC-VSIS-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-20T10:53:05Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.171.112.0/23 HUYIDC-VN source:APNIC
route | 103.171.112.0/23 |
descr | HUYIDC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-08-20T05:55:56Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | not_found |
103.171.112.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.171.112.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20210831 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-08-31T11:25:05Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.171.112.0/24 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.171.112.0/24 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20210831 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-08-31T11:25:05Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.171.113.0/24 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.171.113.0/24 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20210831 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-08-31T11:25:05Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.172.234.0/23 ANPHATCLOUD-VN source:APNIC
route | 103.172.234.0/23 |
descr | ANPHATCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-09-21T02:24:16Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | not_found |
103.172.234.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.172.234.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20210923 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-09-23T04:00:11Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.172.234.0/24 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.172.234.0/24 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20210923 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-09-23T04:00:11Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.172.235.0/24 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.172.235.0/24 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20210923 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-09-23T04:00:11Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.174.74.0/23 GIAPHATCLOUD-VN source:APNIC
route | 103.174.74.0/23 |
descr | GIAPHATCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-10-11T07:07:51Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | not_found |
103.174.74.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, GIAPHATCLOUD-VN source:NTTCOM
route | 103.174.74.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, GIAPHATCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20211019 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-10-19T10:59:03Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.174.74.0/24 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, GIAPHATCLOUD-VN source:NTTCOM
route | 103.174.74.0/24 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, GIAPHATCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20211019 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-10-19T10:59:03Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.174.75.0/24 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, GIAPHATCLOUD-VN source:NTTCOM
route | 103.174.75.0/24 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, GIAPHATCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20211019 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-10-19T10:59:03Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.175.64.0/23 CLOUDZONE-VN source:APNIC
route | 103.175.64.0/23 |
descr | CLOUDZONE-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-11-08T09:14:07Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.175.66.0/23 SUMALL-VN source:APNIC
route | 103.175.66.0/23 |
descr | SUMALL-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-11-08T09:14:21Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.175.68.0/23 LIONHOST-VN source:APNIC
route | 103.175.68.0/23 |
descr | LIONHOST-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-11-08T09:13:18Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.175.142.0/23 KINGIDC-VN source:APNIC
route | 103.175.142.0/23 |
descr | KINGIDC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-11-08T09:13:43Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.175.144.0/23 CLOUDVNETWORK-VN source:APNIC
route | 103.175.144.0/23 |
descr | CLOUDVNETWORK-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-11-08T09:12:48Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | not_found |
103.176.150.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, SAIGONCLOUD-VN source:NTTCOM
route | 103.176.150.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, SAIGONCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20211214 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-12-14T11:26:32Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.176.150.0/24 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, SAIGONCLOUD-VN source:NTTCOM
route | 103.176.150.0/24 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, SAIGONCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20211214 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-12-14T11:26:32Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.176.151.0/24 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, SAIGONCLOUD-VN source:NTTCOM
route | 103.176.151.0/24 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN, SAIGONCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20211214 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-12-14T11:26:32Z |
rpki-ov-state | not_found |
103.180.142.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.180.142.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220210 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-02-10T08:57:51Z |
rpki-ov-state | valid |
103.180.142.0/23 HUEIDC-VN source:APNIC
route | 103.180.142.0/23 |
descr | HUEIDC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-02-09T07:17:23Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.180.144.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.180.144.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220210 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-02-10T08:57:51Z |
rpki-ov-state | valid |
103.180.144.0/23 CLOUDMIENNAM-VN source:APNIC
route | 103.180.144.0/23 |
descr | CLOUDMIENNAM-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-02-09T07:16:11Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.180.154.0/23 NEWHOSTINGVIET-VN source:APNIC
route | 103.180.154.0/23 |
descr | NEWHOSTINGVIET-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-02-09T07:15:40Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.180.154.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.180.154.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220210 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-02-10T08:57:51Z |
rpki-ov-state | valid |
103.180.156.0/23 HOSTINGSAIGON-CLOUD-VN source:APNIC
route | 103.180.156.0/23 |
descr | HOSTINGSAIGON-CLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-02-09T07:16:48Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.180.156.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.180.156.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220210 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-02-10T08:57:51Z |
rpki-ov-state | valid |
103.180.158.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.180.158.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220210 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-02-10T08:57:51Z |
rpki-ov-state | valid |
103.180.158.0/23 ILOVECLOUD-VN source:APNIC
route | 103.180.158.0/23 |
descr | ILOVECLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-02-09T07:15:11Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.183.146.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.183.146.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220412 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-04-12T02:44:04Z |
rpki-ov-state | valid |
103.183.146.0/23 CITY-CLOUD-VN source:APNIC
route | 103.183.146.0/23 |
descr | CITY-CLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-03-28T06:53:53Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.183.148.0/23 FOREST-IDC-VN source:APNIC
route | 103.183.148.0/23 |
descr | FOREST-IDC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-03-28T06:54:45Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.183.148.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.183.148.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220412 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-04-12T02:44:04Z |
rpki-ov-state | valid |
103.183.150.0/23 TIN-TIN-HOST-VN source:APNIC
route | 103.183.150.0/23 |
descr | TIN-TIN-HOST-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-03-28T06:56:05Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.183.150.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.183.150.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220412 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-04-12T02:44:04Z |
rpki-ov-state | valid |
103.183.152.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.183.152.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220412 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-04-12T02:44:04Z |
rpki-ov-state | valid |
103.183.152.0/23 HAPPY-CLOUD-VN source:APNIC
route | 103.183.152.0/23 |
descr | HAPPY-CLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-03-28T06:51:12Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.185.186.0/23 CAMAPIDC-CLOUD-VN source:APNIC
route | 103.185.186.0/23 |
descr | CAMAPIDC-CLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2022-04-05T09:48:18Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.185.186.0/23 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route | 103.185.186.0/23 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20220412 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2022-04-12T02:44:04Z |
rpki-ov-state | valid |
103.188.164.0/23 SKYVPSCOMPANY-VN source:APNIC
route | 103.188.164.0/23 |
descr | SKYVPSCOMPANY-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-23T09:49:36Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.189.72.0/23 SENDOCLOUD-VN source:APNIC
route | 103.189.72.0/23 |
descr | SENDOCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-23T09:55:08Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.189.74.0/23 MAYDAIDUONG-VN source:APNIC
route | 103.189.74.0/23 |
descr | MAYDAIDUONG-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-23T09:52:50Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.189.76.0/23 CLOUDSIEUTOC-VN source:APNIC
route | 103.189.76.0/23 |
descr | CLOUDSIEUTOC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-23T09:47:08Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
103.189.78.0/23 HANHAN-VN source:APNIC
route | 103.189.78.0/23 |
descr | HANHAN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-23T09:44:06Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.30.254.0/23 NGANDOANCLOUD-VN source:APNIC
route | 160.30.254.0/23 |
descr | NGANDOANCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-09-13T03:30:08Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.187.88.0/23 NGUYENDINHIDC-VN source:APNIC
route | 160.187.88.0/23 |
descr | NGUYENDINHIDC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-04T08:54:14Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.187.90.0/23 HUONGNAMSERVER26-VN source:APNIC
route | 160.187.90.0/23 |
descr | HUONGNAMSERVER26-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-04T08:58:59Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.187.242.0/23 PHUANIDC-VN source:APNIC
route | 160.187.242.0/23 |
descr | PHUANIDC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-22T09:00:40Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.187.244.0/23 HTCNCOM-VN source:APNIC
route | 160.187.244.0/23 |
descr | HTCNCOM-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-23T10:03:26Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.36.0/23 FUTURECLOUDVN-VN source:APNIC
route | 160.191.36.0/23 |
descr | FUTURECLOUDVN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-10-28T10:24:59Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.90.0/23 NAMSONTECH-VN source:APNIC
route | 160.191.90.0/23 |
descr | NAMSONTECH-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-11-05T07:40:41Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.92.0/23 TECHPAYCO-VN source:APNIC
route | 160.191.92.0/23 |
descr | TECHPAYCO-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-11-05T07:48:21Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.94.0/23 SUNSIGHT-VN source:APNIC
route | 160.191.94.0/23 |
descr | SUNSIGHT-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-11-05T07:43:05Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.96.0/23 HONGLAMLAW-VN source:APNIC
route | 160.191.96.0/23 |
descr | HONGLAMLAW-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-11-05T07:51:49Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.98.0/23 NGANHAGALAXYVN-VN source:APNIC
route | 160.191.98.0/23 |
descr | NGANHAGALAXYVN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-11-05T07:46:07Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.216.0/23 HOAMYLOGIS-VN source:APNIC
route | 160.191.216.0/23 |
descr | HOAMYLOGIS-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-12-04T10:50:29Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.218.0/23 HUNGANHJSC-VN source:APNIC
route | 160.191.218.0/23 |
descr | HUNGANHJSC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-12-04T10:47:40Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.222.0/23 VTXKVN-VN source:APNIC
route | 160.191.222.0/23 |
descr | VTXKVN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-12-03T02:48:19Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.252.0/23 THANGMANHTTN-VN source:APNIC
route | 160.191.252.0/23 |
descr | THANGMANHTTN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-11-29T03:59:15Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.191.254.0/23 NGUYENGIAIDCVN-VN source:APNIC
route | 160.191.254.0/23 |
descr | NGUYENGIAIDCVN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-12-04T10:42:48Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.250.0.0/23 REALTECHNETVN-VN source:APNIC
route | 160.250.0.0/23 |
descr | REALTECHNETVN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-11-29T04:35:49Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.250.2.0/23 AGRIHND-VN source:APNIC
route | 160.250.2.0/23 |
descr | AGRIHND-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-11-29T04:37:52Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.250.30.0/23 NAMDIEN-VN source:APNIC
route | 160.250.30.0/23 |
descr | NAMDIEN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-12-03T03:18:14Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
160.250.32.0/23 VUGIATECHVN-VN source:APNIC
route | 160.250.32.0/23 |
descr | VUGIATECHVN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2024-12-04T10:45:15Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
161.248.34.0/23 HATUYETTECH-VN source:APNIC
route | 161.248.34.0/23 |
descr | HATUYETTECH-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2025-01-23T09:38:37Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
161.248.72.0/23 TUYETSAN-VN source:APNIC
route | 161.248.72.0/23 |
descr | TUYETSAN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2025-01-16T04:33:55Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
161.248.76.0/23 VANGIATECH-VN source:APNIC
route | 161.248.76.0/23 |
descr | VANGIATECH-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2025-02-08T12:51:38Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
161.248.182.0/23 PHUMINHJSC-VN source:APNIC
route | 161.248.182.0/23 |
descr | PHUMINHJSC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2025-02-05T10:14:19Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
161.248.236.0/23 MINGOTECHVN-VN source:APNIC
route | 161.248.236.0/23 |
descr | MINGOTECHVN-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2025-02-05T10:11:15Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | valid |
2407:c340::/48 HUYIDC-VN source:APNIC
route6 | 2407:c340::/48 |
descr | HUYIDC-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-08-20T06:25:23Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | not_found |
2407:c340::/48 Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN source:NTTCOM
route6 | 2407:c340::/48 |
descr | Customer of Viettel ANPHATIDC-VSIS-AS-VN |
origin | AS140822 |
notify | noc_ip@viettel.com.vn |
mnt-by | MAINT-VIETTEL |
changed | noc_ip@viettel 20210831 |
source | NTTCOM |
last-modified | 2021-08-31T11:25:05Z |
rpki-ov-state | not_found |
2407:db40::/48 ANPHATCLOUD-VN source:APNIC
route6 | 2407:db40::/48 |
descr | ANPHATCLOUD-VN |
origin | AS140822 |
mnt-by | MAINT-VN-VNNIC |
last-modified | 2021-09-21T02:25:33Z |
source | APNIC |
rpki-ov-state | not_found |